<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>bea &#38; txema photoblog &#187; atmósfera</title>
	<atom:link href="http://beatxema.com/es/tag/mood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beatxema.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://beatxema.com/es/tag/mood/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Lough Dan</title>
		<link>http://beatxema.com/es/lough-dan/</link>
		<comments>http://beatxema.com/es/lough-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bea &#38; txema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Wicklow]]></category>
		<category><![CDATA[Montañas de Wicklow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatxema.com/es/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/lough-dan/" title="Lough Dan"><img src="http://beatxema.com/wp-content/uploads/yapb_cache/lough_dan.3max1o5ar18gkwswksgok0444.8dcu31w5ex0k8gcsok8ccg40k.th.jpeg" width="360" height="270" alt="Lough Dan" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Una atmosférica foto del lago Dan (Lough Dan) que, de alguna forma (y no fuimos nosotros, de verdad) ha llegado hasta la Wikipedia, bieeeen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/lough-dan/" title="Lough Dan"><img src="http://beatxema.com/wp-content/uploads/yapb_cache/lough_dan.3max1o5ar18gkwswksgok0444.8dcu31w5ex0k8gcsok8ccg40k.th.jpeg" width="360" height="270" alt="Lough Dan" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Una atmosférica foto del lago Dan (Lough Dan) que, de alguna forma (y no fuimos nosotros, de verdad) ha llegado hasta la <a title="Mira mamá, estamos en la wiki!" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lough_Dan">Wikipedia</a>, bieeeen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatxema.com/es/lough-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<media:keywords>nubes, Irlanda, atmósfera, nieve, Wicklow, Montañas de Wicklow</media:keywords>
			<media:thumbnail 
				url="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id%3D500%26amp;w%3D266%26amp;h%3D200%26amp;zc%3D1%26amp;fltr%5B%5D%3Dusm%7C80%7C0.5%7C3%26amp;iar%3D1%26amp;bg%3D000000"
				width="266" 
				height="200"
				/>
			<media:content 
				url="http://beatxema.com/wp-content/uploads/2010/09/Lough-Dan.jpg"
				width="800"
				height="600"
				
				fileSize="63048" 
				
				type="image/jpeg"
				/>		
		<georss:point>53.0677778 -6.2819444</georss:point><geo:lat>53.0677778</geo:lat><geo:long>-6.2819444</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Nos hundimos</title>
		<link>http://beatxema.com/es/going-under/</link>
		<comments>http://beatxema.com/es/going-under/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 17:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bea &#38; txema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[Glendalough]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[lagos]]></category>
		<category><![CDATA[atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Montañas de Wicklow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatxema.com/es/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/going-under/" title="Nos hundimos"><img src="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=264&amp;w=360" width="360" height="270" alt="Nos hundimos" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>[Glendalough National Park, Co. Wicklow, Irlanda]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/going-under/" title="Nos hundimos"><img src="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=264&amp;w=360" width="360" height="270" alt="Nos hundimos" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>[Glendalough National Park, Co. Wicklow, Irlanda]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatxema.com/es/going-under/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<media:keywords>Glendalough, Irlanda, lagos, atmósfera, Montañas de Wicklow</media:keywords>
			<media:thumbnail 
				url="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id%3D264%26amp;w%3D266%26amp;h%3D200%26amp;zc%3D1%26amp;fltr%5B%5D%3Dusm%7C80%7C0.5%7C3%26amp;iar%3D1%26amp;bg%3D000000"
				width="266" 
				height="200"
				/>
			<media:content 
				url="http://beatxema.com/wp-content/uploads/2009/09/Going-under.jpg"
				width="800"
				height="600"
				
				fileSize="138460" 
				
				type="image/jpeg"
				/>		
			</item>
		<item>
		<title>Hasta las piedras son verdes</title>
		<link>http://beatxema.com/es/even-the-stones-are-green-hasta-las-piedras-son-verdes/</link>
		<comments>http://beatxema.com/es/even-the-stones-are-green-hasta-las-piedras-son-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bea &#38; txema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Rock of Cashel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatxema.com/es/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/even-the-stones-are-green-hasta-las-piedras-son-verdes/" title="Hasta las piedras son verdes"><img src="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=163&amp;w=360" width="360" height="239" alt="Hasta las piedras son verdes" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Tanta lluvia no podía ser bueno&#8230; [Rock of Cashel, Co. Tipperary, Irlanda]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/even-the-stones-are-green-hasta-las-piedras-son-verdes/" title="Hasta las piedras son verdes"><img src="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=163&amp;w=360" width="360" height="239" alt="Hasta las piedras son verdes" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tanta lluvia no podía ser bueno&#8230;</p>
<p>[Rock of Cashel, Co. Tipperary, Irlanda]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatxema.com/es/even-the-stones-are-green-hasta-las-piedras-son-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
				<media:keywords>Patrimonio, Irlanda, atmósfera, Rock of Cashel</media:keywords>
			<media:thumbnail 
				url="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id%3D163%26amp;w%3D300%26amp;h%3D199%26amp;zc%3D1%26amp;fltr%5B%5D%3Dusm%7C80%7C0.5%7C3%26amp;iar%3D1%26amp;bg%3D000000"
				width="300" 
				height="199"
				/>
			<media:content 
				url="http://beatxema.com/wp-content/uploads/2009/05/rock-of-cashel.jpg"
				width="800"
				height="532"
				
				fileSize="223448" 
				
				type="image/jpeg"
				/>		
			</item>
		<item>
		<title>El resplandor</title>
		<link>http://beatxema.com/es/the-shining/</link>
		<comments>http://beatxema.com/es/the-shining/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bea &#38; txema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[inquietante]]></category>
		<category><![CDATA[luces]]></category>
		<category><![CDATA[atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatxema.com/es/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/the-shining/" title="El resplandor"><img src="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=98&amp;w=360" width="360" height="480" alt="El resplandor" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/the-shining/" title="El resplandor"><img src="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=98&amp;w=360" width="360" height="480" alt="El resplandor" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatxema.com/es/the-shining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
				<media:keywords>Dublin, inquietante, luces, atmósfera, nieve</media:keywords>
			<media:thumbnail 
				url="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id%3D98%26amp;w%3D150%26amp;h%3D200%26amp;zc%3D1%26amp;fltr%5B%5D%3Dusm%7C80%7C0.5%7C3%26amp;iar%3D1%26amp;bg%3D000000"
				width="150" 
				height="200"
				/>
			<media:content 
				url="http://beatxema.com/wp-content/uploads/2009/02/the-shining.jpg"
				width="525"
				height="700"
				
				fileSize="91387" 
				
				type="image/jpeg"
				/>		
			</item>
	</channel>
</rss>
