<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>bea &#38; txema photoblog &#187; Cork</title>
	<atom:link href="http://beatxema.com/es/tag/cork/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beatxema.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://beatxema.com/es/tag/cork/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Cork está que arde</title>
		<link>http://beatxema.com/es/cork-is-on-fire/</link>
		<comments>http://beatxema.com/es/cork-is-on-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bea &#38; txema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[atardecer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatxema.com/es/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/cork-is-on-fire/" title="Cork está que arde"><img src="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=154&amp;w=360" width="360" height="239" alt="Cork está que arde" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>El sol se oculta tras la ciudad, dejando paso a su animada vida nocturna. [Río Lee, Cork, Ireland]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/cork-is-on-fire/" title="Cork está que arde"><img src="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=154&amp;w=360" width="360" height="239" alt="Cork está que arde" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>El sol se oculta tras la ciudad, dejando paso a su animada vida nocturna.</p>
<p>[Río Lee, Cork, Ireland]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatxema.com/es/cork-is-on-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
				<media:keywords>Cork, Irlanda, atardecer</media:keywords>
			<media:thumbnail 
				url="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id%3D154%26amp;w%3D300%26amp;h%3D199%26amp;zc%3D1%26amp;fltr%5B%5D%3Dusm%7C80%7C0.5%7C3%26amp;iar%3D1%26amp;bg%3D000000"
				width="300" 
				height="199"
				/>
			<media:content 
				url="http://beatxema.com/wp-content/uploads/2009/04/cork-river.jpg"
				width="800"
				height="532"
				
				fileSize="161398" 
				
				type="image/jpeg"
				/>		
			</item>
		<item>
		<title>Dale al botón</title>
		<link>http://beatxema.com/es/push-the-button/</link>
		<comments>http://beatxema.com/es/push-the-button/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bea &#38; txema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[botón]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beatxema.com/es/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/push-the-button/" title="Dale al botón"><img src="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=148&amp;w=360" width="360" height="239" alt="Dale al botón" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Si pensabas que Irlanda no tenía colores (a parte del verde, claro) estabas equivocado. Algunos pueblos tienen unos colores muy vivos en sus edificios y carteles (eso cuando no son completamente grises, que también los hay). [Washington St., Cork, Ireland]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://beatxema.com/es/push-the-button/" title="Dale al botón"><img src="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=148&amp;w=360" width="360" height="239" alt="Dale al botón" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Si pensabas que Irlanda no tenía colores (a parte del verde, claro) estabas equivocado. Algunos pueblos tienen unos colores muy vivos en sus edificios y carteles (eso cuando no son completamente grises, que también los hay).</p>
<p>[Washington St., Cork, Ireland]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://beatxema.com/es/push-the-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<media:keywords>botón, Cork, Irlanda</media:keywords>
			<media:thumbnail 
				url="http://beatxema.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id%3D148%26amp;w%3D300%26amp;h%3D199%26amp;zc%3D1%26amp;fltr%5B%5D%3Dusm%7C80%7C0.5%7C3%26amp;iar%3D1%26amp;bg%3D000000"
				width="300" 
				height="199"
				/>
			<media:content 
				url="http://beatxema.com/wp-content/uploads/2009/04/tailoring-services.jpg"
				width="800"
				height="532"
				
				fileSize="167637" 
				
				type="image/jpeg"
				/>		
			</item>
	</channel>
</rss>
